2017年093期 22 18 25 33 (32) 42 (29)
2017年097期 34 02 32 43 45 23 [22]
2017年131期 46 (32) 49 03 36 48 (29)
2017年135期 26 24 30 19 41 36 [43]
2018年130期 (29) 40 41 (32) 02 10 44
2018年134期 25 34 03 30 13 08 [32]
2018年137期 02 39 (29) 38 20 (32) 47
2018年141期 33 08 42 07 10 20 [22]
2019年012期 14 45 03 10 24 (32) (29)
2019年016期 01 34 39 49 19 29 [43]
2019年048期 45 49 43 (29) 01 (32) 05
2019年052期 ====== 特绿波 ======
同出:29 32 下4期特开绿波 准:5
2018年041期 49 (33)(20) 40 45 21 43
2018年049期 31 18 28 03 40 14 [38]
2018年043期 (33) 21 41 (20) 12 28 09
2018年051期 19 09 21 06 23 01 [43]
2018年044期 (20) 45 08 35 12 (33) 42
2018年052期 09 44 08 05 19 32 [39]
2018年141期 (33) 08 42 07 10 (20) 22
2018年149期 33 06 46 13 07 35 [43]
2018年146期 (20) 49 48 46 (33) 07 04
2019年005期 35 48 18 37 49 10 [27]
2019年044期 30 11 (20) 32 43 (33) 34
2019年052期 ====== 特绿波 ======
同出:20 33 下8期特开绿波 准:5
2018年062期 43 32 (38) 05 36 (34) 25
2018年075期 08 40 26 46 20 17 [19]
2018年074期 (34) 40 13 01 (38) 20 29
2018年087期 37 34 04 23 15 48 [30]
2018年095期 14 (38) 12 30 22 44 (34)
2018年108期 40 32 21 02 23 13 [30]
2018年111期 (38) 31 37 (34) 35 09 16
2018年124期 32 16 09 15 13 20 [12]
2018年123期 10 42 (34) 04 07 22 (38)
2018年136期 14 43 34 31 36 25 [35]
2019年039期 42 44 29 (34)(38) 47 36
2019年052期 ====== 特红波 ======
同出:34 38 下13期特开红波 准:5
2017年036期 40 (02)(35) 09 36 21 44
2017年053期 22 31 06 45 23 36 [12]
2017年121期 (02) 30 04 (35) 47 19 25
2017年138期 05 28 16 40 13 41 [02]
2018年023期 37 17 19 11 (35)(02) 20
2018年040期 08 03 16 22 32 28 [24]
2018年065期 (02) 10 24 (35) 39 28 27
2018年082期 37 32 17 27 16 02 [12]
2018年114期 49 (35) 39 44 10 (02) 08
2018年131期 05 43 09 14 42 12 [45]
2019年035期 21 03 (02) 31 10 (35) 11
2019年052期 ====== 特红波 ======
同出:2 35 下17期特开红波 准:5
2016年034期 05 18 49 24 (10) 27 (39)
2016年052期 27 49 12 20 04 19 [21]
2016年069期 09 (39) 20 21 (10) 38 49
2016年087期 12 11 19 07 21 39 [49]
2017年111期 (39) 01 04 32 05 03 (10)
2017年129期 32 30 23 33 43 44 [28]
2018年065期 02 (10) 24 35 (39) 28 27
2018年083期 37 46 49 32 44 22 [38]
2018年114期 49 35 (39) 44 (10) 02 08
2018年132期 14 04 35 12 17 29 [38]
2019年030期 28 40 (10) 04 43 25 (39)
2019年048期 45 49 43 29 01 32 [05]
2019年034期 15 (39)(10) 11 49 46 21
2019年052期 ====== 特绿波 ======
同出:39 10 下18期特开绿波 准:6
2016年053期 25 02 (46)(11) 28 36 42
2016年071期 15 38 42 43 22 10 [18]
2016年082期 41 10 44 (11)(46) 22 35
2016年100期 49 08 30 11 13 34 [02]
2017年001期 22 29 37 (11) 04 (46) 18
2017年019期 34 23 41 44 08 05 [07]
2017年054期 (46) 38 16 22 09 40 (11)
2017年072期 31 49 20 21 18 27 [45]
2017年152期 (46) 15 40 44 17 23 (11)
2018年017期 44 03 42 05 25 43 [02]
2018年058期 22 (11) 45 03 06 (46) 01
2018年076期 08 49 06 41 29 38 [02]
2018年063期 41 49 35 23 (46)(11) 47
2018年081期 37 14 15 13 44 38 [40]
2018年118期 45 07 (11) 19 (46) 32 37
2018年136期 14 43 34 31 36 25 [35]
2019年010期 (46) 41 18 33 43 (11) 36
2019年028期 13 32 46 34 41 35 [30]
2019年018期 (46) 05 43 08 20 16 (11)
2019年036期 44 41 05 03 23 17 [40]
2019年034期 15 39 10 (11) 49 (46) 21
2019年052期 ====== 特红波 ======
同出:11 46 下18期特开红波 准:10