2015年106期 11 (01) 36 (13) 35 23 34
2015年112期 37 [43] 06 18 16 15 02
2016年075期 17 06 (13)(01) 44 34 38
2016年081期 07 27 46 47 21 [33] 04
2016年105期 49 (01) 38 19 21 (13) 23
2016年111期 [23] 16 28 12 19 32 27
2017年008期 23 43 (01)(13) 35 02 18
2017年014期 40 07 14 25 28 [33] 26
2017年021期 29 32 (13)(01) 44 07 20
2017年027期 14 18 19 02 [43] 40 42
2017年052期 09 03 35 (13) 34 (01) 27
2017年058期 17 [03] 02 48 34 38 14
2017年067期 23 (01) 18 (13) 30 44 42
2017年073期 30 [03] 28 42 32 37 11
2017年112期 25 22 36 (01) 30 (13) 04
2017年118期 45 48 [03] 38 06 24 05
2017年153期 (13)(01) 25 38 36 22 37
2018年006期 41 27 32 37 20 [03] 44
2018年074期 34 40 (13)(01) 38 20 29
2018年080期 25 42 12 16 [23] 40 20
2018年144期 33 10 (01)(13) 11 30 45
2019年001期 25 [23] 45 30 08 32 24
2019年022期 14 49 15 33 (13) 21 (01)
2019年028期 [13] 32 46 34 41 35 30
2019年097期 (01) 31 47 21 49 10 (13)
2019年103期 08 [43] 07 25 45 12 [13]
2019年113期 12 19 (13) 15 45 (01) 44
2019年119期 10 16 [23] 27 07 34 24
2019年127期 (01) 24 (13) 12 42 04 48
2019年133期 ====== 平特3尾 ======
同出:1 13 下6期开3尾 准:14