2016年144期 14 (44) 26 38 07 (31) 37
2017年004期 26 14 02 39 07 38 [12]
2017年011期 13 24 29 (44)(31) 28 10
2017年022期 46 32 34 15 16 13 [10]
2017年087期 42 37 03 (44)(31) 04 40
2017年098期 04 33 23 40 43 24 [15]
2019年008期 34 47 24 13 (31)(44) 08
2019年019期 03 08 17 19 07 23 [12]
2019年124期 18 06 23 46 (31) 17 (44)
2019年135期 ====== 特1头 ======
同出:31 44 下11期特开1头 准:4