2017年069期 (19) 02 05 01 (12) 18 44
2017年070期 09 34 42 39 49 46 [32]
2017年122期 24 49 28 (19)(12) 08 37
2017年123期 43 08 45 30 18 16 [27]
2018年018期 (12) 04 39 20 (19) 30 05
2018年019期 45 34 17 42 20 38 [05]
2018年031期 (12) 23 45 (19) 28 35 06
2018年032期 05 24 30 27 47 12 [43]
2018年050期 (12)(19) 31 49 36 25 11
2018年051期 19 09 21 06 23 01 [43]
2019年002期 23 13 (19) 45 16 (12) 02
2019年003期 ====== 特绿波 ======
同出:19 12 下1期特开绿波 准:5
2015年024期 (23) 06 09 43 25 (41) 38
2015年029期 23 14 25 37 24 17 [34]
2015年091期 (23)(41) 40 22 42 35 16
2015年096期 43 17 49 07 34 41 [01]
2016年030期 (41)(23) 49 36 33 03 02
2016年035期 21 35 18 25 16 46 [13]
2017年019期 34 (23)(41) 44 08 05 07
2017年024期 44 20 24 42 34 15 [07]
2018年063期 (41) 49 35 (23) 46 11 47
2018年068期 33 16 31 24 23 34 [18]
2018年071期 06 45 38 29 (23) 13 (41)
2018年076期 08 49 06 41 29 38 [02]
2018年147期 32 16 47 02 14 (41) (23)
2019年003期 ====== 特红波 ======
同出:41 23 下5期特开红波 准:6
2017年136期 08 (36) 43 35 27 30 (31)
2017年152期 46 15 40 44 17 23 [11]
2018年002期 01 (36)(31) 49 12 21 23
2018年018期 12 04 39 20 19 30 [05]
2018年034期 41 49 (31) 46 21 29 (36)
2018年050期 12 19 31 49 36 25 [11]
2018年050期 12 19 (31) 49 (36) 25 11
2018年066期 48 20 01 07 21 35 [22]
2018年103期 38 45 47 (31) 49 (36) 37
2018年119期 22 42 13 25 10 40 [05]
2018年136期 14 43 34 (31)(36) 25 35
2019年003期 ====== 特绿波 ======
同出:31 36 下16期特开绿波 准:5