2017年126期 16 (18) 07 44 (26) 22 09
2017年130期 19 40 35 18 03 38 [48]
2018年025期 (18)(26) 19 07 39 27 02
2018年029期 22 42 03 29 45 27 [10]
2018年097期 (26) 46 (18) 30 36 09 02
2018年101期 30 49 26 38 17 33 [47]
2018年106期 11 (18) 32 23 48 09 (26)
2018年110期 48 49 17 14 30 46 [36]
2018年133期 22 (26) 16 48 (18) 15 34
2018年137期 02 39 29 38 20 32 [47]
2019年013期 22 (26) 31 33 41 (18) 27
2019年017期 ====== 特蓝波 ======
同出:26 18 下4期特开蓝波 准:5
2018年013期 (13) 37 28 22 (16) 41 34
2018年028期 33 06 47 40 04 23 [30]
2018年020期 43 31 24 (13) 28 41 (16)
2018年035期 39 19 40 24 29 42 [30]
2018年027期 35 25 (16) 38 (13) 49 33
2018年042期 44 28 10 14 30 42 [35]
2018年033期 (16)(13) 19 18 09 34 21
2018年048期 24 44 45 03 40 49 [08]
2018年092期 41 27 09 29 (16)(13) 37
2018年107期 17 06 40 26 41 05 [46]
2018年124期 32 (16) 09 15 (13) 20 12
2018年139期 20 32 40 46 08 44 [34]
2019年002期 23 (13) 19 45 (16) 12 02
2019年017期 ====== 特红波 ======
同出:13 16 下15期特开红波 准:6
2017年069期 (19) 02 05 01 (12) 18 44
2017年084期 12 25 09 34 05 26 [21]
2017年122期 24 49 28 (19)(12) 08 37
2017年137期 04 37 42 39 30 03 [32]
2018年018期 (12) 04 39 20 (19) 30 05
2018年033期 16 13 19 18 09 34 [21]
2018年031期 (12) 23 45 (19) 28 35 06
2018年046期 21 25 20 10 01 05 [43]
2018年050期 (12)(19) 31 49 36 25 11
2018年065期 02 10 24 35 39 28 [27]
2019年002期 23 13 (19) 45 16 (12) 02
2019年017期 ====== 特绿波 ======
同出:19 12 下15期特开绿波 准:5
2015年123期 27 34 18 (45) 35 28 (02)
2015年138期 31 25 28 24 15 21 [48]
2016年002期 18 (45)(02) 05 07 30 11
2016年017期 04 35 03 30 47 17 [10]
2016年009期 33 40 47 (02) 12 (45) 09
2016年024期 27 06 11 20 44 09 [42]
2016年026期 16 05 (45) 07 (02) 01 33
2016年041期 43 06 03 38 44 13 [31]
2016年121期 07 (45) 28 (02) 15 04 19
2016年136期 49 03 24 09 38 31 [41]
2017年097期 34 (02) 32 43 (45) 23 22
2017年112期 25 22 36 01 30 13 [04]
2018年014期 33 09 (45) 01 (02) 27 38
2018年029期 22 42 03 29 45 27 [10]
2019年002期 23 13 19 (45) 16 12 (02)
2019年017期 ====== 特蓝波 ======
同出:45 2 下15期特开蓝波 准:7
2017年026期 29 10 22 18 (32) 23 (45)
2017年042期 31 17 22 29 30 14 [38]
2017年097期 34 02 (32) 43 (45) 23 22
2017年113期 02 31 27 33 19 10 [16]
2017年119期 22 26 06 17 (45)(32) 24
2017年135期 26 24 30 19 41 36 [43]
2018年016期 43 (32) 21 (45) 01 19 34
2018年032期 05 24 30 27 47 12 [43]
2018年118期 (45) 07 11 19 46 (32) 37
2018年134期 25 34 03 30 13 08 [32]
2019年001期 25 23 (45) 30 08 (32) 24
2019年017期 ====== 特绿波 ======
同出:45 32 下16期特开绿波 准:5
2016年062期 16 (08) 38 21 (32) 48 11
2016年078期 31 32 45 12 20 35 [18]
2016年074期 16 02 33 37 (08)(32) 05
2016年090期 05 13 34 39 22 09 [40]
2018年040期 (08) 03 16 22 (32) 28 24
2018年056期 07 13 11 05 04 12 [18]
2018年052期 09 44 (08) 05 19 (32) 39
2018年068期 33 16 31 24 23 34 [18]
2018年134期 25 34 03 30 13 (08) (32)
2019年001期 25 23 45 30 08 32 [24]
2018年139期 20 (32) 40 46 (08) 44 34
2019年006期 44 33 16 17 10 48 [07]
2019年001期 25 23 45 30 (08)(32) 24
2019年017期 ====== 特红波 ======
同出:8 32 下16期特开红波 准:6
2015年109期 09 41 04 (17)(01) 35 37
2015年127期 38 12 25 07 13 34 [15]
2015年122期 25 48 16 40 14 (01) (17)
2015年140期 42 14 41 04 44 11 [10]
2016年075期 (17) 06 13 (01) 44 34 38
2016年093期 05 46 14 20 12 27 [26]
2016年110期 34 44 43 (01) 20 (17) 42
2016年128期 09 39 31 46 42 12 [48]
2018年021期 29 18 (17) 15 14 02 (01)
2018年039期 40 12 14 36 38 15 [42]
2018年148期 04 35 (17)(01) 22 23 37
2019年017期 ====== 特蓝波 ======
同出:17 1 下18期特开蓝波 准:5