如公式出?换上新公式不另行通知
[D尾数类]特码波(000)+平六波(000)+平六肖(009)+平五肖(011)+平码四(019)+00=9尾
[D尾数类]特码波(001)+平六波(000)+平六肖(004)+平五肖(006)+平码四(023)+00=4尾
[D尾数类]特码波(002)+平一波(001)+平三肖(001)+五合尾(006)+总分数(202)+00=2尾
[D尾数类]特码波(002)+平五波(000)+平四波(000)+平二肖(006)+上期数(014)+00=2尾
[D尾数类]特码波(002)+平四波(001)+特码肖(003)+平四肖(007)+平码六(040)+00=3尾
2018年065期 02-10-24-28-35-39-T27 0尾 [39+04+03+02+02 +00]
2018年066期 01-07-20-21-35-48-T22 1尾 [48+09+10+02+02 +00]
2018年067期 02-07-21-31-33-42-T24 2尾 [42+07+12+01+00 +00]
2018年068期 16-23-24-31-33-34-T18 8尾 [34+07+06+01+00 +00]
2018年069期 02-09-16-18-24-46-T47 4尾 [46+06+11+00+01 +00]
2018年070期 07-08-12-17-33-42-T26 2尾 [42+05+02+02+01 +00]
2018年071期 06-13-23-29-38-45-T41 6尾 [45+05+05+00+01 +00]
2018年072期 05-06-16-18-22-30-T27 1尾 [30+06+03+00+02 +00]
2018年073期 03-21-22-41-45-49-T10 6尾 [49+05+10+01+01 +00]
2018年074期 01-13-20-34-38-40-T29 5尾 [40+10+05+00+00 +00]
2018年075期 08-17-20-26-40-46-T19 6尾 [46+02+07+01+00 +00]
2018年076期 06-08-29-38-41-49-T02 5尾 [49+02+02+02+00 +00]
2018年077期 01-05-07-08-30-33-T22 3尾 [33+08+10+00+02 +00]
2018年078期 07-13-22-27-33-36-T45 0尾 [36+03+09+02+00 +00]
2018年079期 06-10-32-36-41-48-T47 3尾 [48+12+11+01+01 +00]
2018年080期 12-16-23-25-40-42-T20 3尾 [42+01+08+01+01 +00]
2018年081期 13-14-15-37-38-44-T40 0尾 [44+01+04+01+00 +00]
2018年082期 02-16-17-27-32-37-T12 4尾 [37+03+12+02+00 +00]
2018年083期 22-32-37-44-46-49-T38 3尾 [49+08+02+02+02 +00]
2018年084期 05-07-11-26-30-43-T17 3尾 [43+02+05+01+02 +00]
2018年085期 24-27-36-43-44-46-T30 1尾 [46+07+06+02+00 +00]
2018年086期 03-05-11-34-35-45-T28 1尾 [45+10+04+00+02 +00]
2018年087期 04-15-23-34-37-48-T30 4尾 [48+10+06+00+00 +00]
2018年088期 04-21-25-39-46-47-T12 4尾 [47+03+12+02+00 +00]
2018年089期 08-10-11-20-21-34-T13 4尾 [34+08+01+01+00 +00]
2018年090期 01-11-25-27-38-49-T37 6尾 [49+03+01+02+01 +00]
2018年091期 32-37-38-42-43-49-T24 8尾 [49+06+12+01+00 +00]
2018年092期 09-13-16-27-29-41-T37 8尾 [41+03+01+02+01 +00]
2018年093期 02-14-24-37-42-47-T20 8尾 [47+01+08+01+01 +00]
2018年094期 03-10-18-28-40-47-T04 8尾 [47+04+04+02+01 +00]
2018年095期 12-14-22-30-38-44-T34 0尾 [44+06+10+00+00 +00]
2018年096期 03-04-19-28-31-48-T27 9尾 [48+04+03+02+02 +00]
2018年097期 09-18-26-30-36-46-T02 4尾 [46+06+02+00+00 +00]
2018年098期 04-15-21-23-44-46-T13 8尾 [46+11+01+00+00 +00]
2018年099期 10-13-20-26-35-45-T37 0尾 [45+02+01+01+01 +00]
2018年100期 04-05-33-36-44-47-T13 1尾 [47+12+01+01+00 +00]
2018年101期 17-26-30-33-38-49-T47 2尾 [49+09+11+02+01 +00]
2018年102期 07-09-12-18-41-46-T33 3尾 [46+06+09+00+02 +00]
2018年103期 31-36-38-45-47-49-T37 0尾 [49+09+01+00+01 +00]
2018年104期 14-20-22-39-41-48-T35 4尾 [48+03+11+02+00 +00]
2018年105期 04-06-11-33-37-48-T41 5尾 [48+09+05+02+01 +00]
2018年106期 09-11-18-23-32-48-T26 2尾 [48+11+02+00+01 +00]
2018年107期 05-06-17-26-40-41-T46 4尾 [41+02+10+01+00 +00]
2018年108期 02-13-21-23-32-40-T30 7尾 [40+11+06+00+00 +00]
2018年109期 05-14-20-22-24-48-T04 5尾 [48+10+04+02+01 +00]
2018年110期 14-17-30-46-48-49-T36 2尾 [49+10+12+00+01 +00]
2018年111期 09-31-34-35-37-38-T16 5尾 [38+11+04+00+02 +00]
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 2尾 [49+04+07+02+00 +00]
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 2尾 [46+11+03+00+02 +00]
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 2尾 [49+03+08+02+00 +00]
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 4尾 [45+03+03+02+01 +00]
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 3尾 [42+05+05+00+01 +00]
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 6尾 [43+12+01+00+00 +00]
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 8尾 [46+08+01+02+01 +00]
2018年119期 10-13-22-24-40-42-T05 1尾 [42+12+05+00+02 +00]
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 8尾 [44+10+03+00+01 +00]
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 2尾 [29+01+09+01+02 +00]
2018年122期 01-05-15-39-45-47-T43 1尾 [47+03+07+02+02 +00]
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 8尾 [42+10+02+02+02 +00]
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 0尾 [32+04+12+02+00 +00]
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 8尾 [44+02+10+02+00 +00]
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 0尾 [47+11+12+00+00 +00]
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 6尾 [47+12+05+00+02 +00]
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 0尾 [49+12+08+01+00 +00]
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 2尾 [37+10+05+00+00 +00]
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 1尾 [41+08+08+02+02 +00]
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 5尾 [43+02+09+01+00 +00]
2018年132期 04-12-14-17-29-35-T38 6尾 [35+05+02+02+02 +00]
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 0尾 [48+10+10+02+00 +00]
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 6尾 [34+01+08+01+02 +00]
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 8尾 [38+03+03+02+02 +00]
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 4尾 [43+10+11+00+00 +00]
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 1尾 [39+08+11+02+01 +00]
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 7尾 [31+08+07+01+00 +00]
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 0尾 [46+04+10+00+00 +00]
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 1尾 [48+04+07+00+02 +00]
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 3尾 [42+08+10+01+02 +00]
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 9尾 [33+11+03+00+02 +00]
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 0尾 [37+09+10+02+02 +00]
2018年144期 01-10-11-13-30-33-T45 3尾 [33+01+09+00+00 +00]
2018年145期 04-07-08-12-13-26-T42 5尾 [26+12+06+00+01 +00]
2018年146期 07-20-33-46-48-49-T04 4尾 [49+10+04+00+01 +00]
2018年147期 02-14-16-32-41-47-T23 8尾 [47+08+11+02+00 +00]
2018年148期 01-04-17-22-23-35-T37 9尾 [35+10+01+02+01 +00]
2018年149期 06-07-13-33-35-46-T43 6尾 [46+09+07+02+02 +00]
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 3尾 [45+06+12+00+00 +00]
2019年002期 12-13-16-19-23-45-T02 4尾 [45+07+02+00+00 +00]
2019年003期 04-05-12-23-30-40-T10 2尾 [40+11+10+00+01 +00]
2019年004期 06-07-28-31-36-43-T23 2尾 [43+07+11+01+00 +00]
2019年005期 10-18-35-37-48-49-T27 6尾 [49+01+03+01+02 +00]
2019年006期 10-16-17-33-44-48-T07 6尾 [48+09+07+02+00 +00]
2019年007期 16-18-28-35-36-41-T37 4尾 [41+11+01+00+01 +00]
2019年008期 13-24-31-34-44-47-T08 5尾 [47+10+08+00+00 +00]
2019年009期 03-19-25-30-33-48-T44 4尾 [48+06+08+00+02 +00]
2019年010期 11-18-33-41-43-46-T36 5尾 [46+05+12+01+01 +00]
2019年011期 14-27-29-41-45-46-T21 3尾 [46+05+09+01+02 +00]
2019年012期 03-10-14-24-32-45-T29 2尾 [45+12+05+00+00 +00]
2019年013期 18-22-26-31-33-41-T27 4尾 [41+07+03+01+02 +00]
2019年014期 05-06-13-19-34-35-T39 7尾 [35+07+03+00+02 +00]
2019年015期 02-04-11-15-19-29-T01 4尾 [29+03+01+01+00 +00]
2019年016期 01-19-29-34-39-49-T43 8尾 [49+10+07+00+02 +00]
2019年017期 09-17-26-31-32-40-T27 3尾 [40+07+03+01+02 +00]
2019年018期 05-08-16-20-43-46-T11 8尾 [46+08+11+01+02 +00]
2019年019期 03-07-08-17-19-23-T12 2尾 [23+05+12+02+00 +00]
2019年020期 02-05-08-13-16-33-T41 0尾 [33+01+05+00+01 +00]
[D尾数类]特码波(002)+平一波(001)+平三肖(002)+五合尾(005)+总分数(182)+00=2尾
2018年065期 02-10-24-28-35-39-T27 7尾 [165+08+12+00+02 +00]
2018年066期 01-07-20-21-35-48-T22 2尾 [154+08+08+00+02 +00]
2018年067期 02-07-21-31-33-42-T24 5尾 [160+06+09+00+00 +00]
2018年068期 16-23-24-31-33-34-T18 9尾 [179+06+12+02+00 +00]
2018年069期 02-09-16-18-24-46-T47 3尾 [162+06+04+00+01 +00]
2018年070期 07-08-12-17-33-42-T26 4尾 [145+06+12+00+01 +00]
2018年071期 06-13-23-29-38-45-T41 0尾 [195+01+11+02+01 +00]
2018年072期 05-06-16-18-22-30-T27 6尾 [124+04+04+02+02 +00]
2018年073期 03-21-22-41-45-49-T10 2尾 [191+09+10+01+01 +00]
2018年074期 01-13-20-34-38-40-T29 4尾 [175+01+08+00+00 +00]
2018年075期 08-17-20-26-40-46-T19 8尾 [176+04+08+00+00 +00]
2018年076期 06-08-29-38-41-49-T02 5尾 [173+05+05+02+00 +00]
2018年077期 01-05-07-08-30-33-T22 8尾 [106+03+07+00+02 +00]
2018年078期 07-13-22-27-33-36-T45 9尾 [183+06+10+00+00 +00]
2018年079期 06-10-32-36-41-48-T47 6尾 [220+05+08+02+01 +00]
2018年080期 12-16-23-25-40-42-T20 4尾 [178+04+11+00+01 +00]
2018年081期 13-14-15-37-38-44-T40 5尾 [201+01+03+00+00 +00]
2018年082期 02-16-17-27-32-37-T12 3尾 [143+05+05+00+00 +00]
2018年083期 22-32-37-44-46-49-T38 3尾 [268+00+01+02+02 +00]
2018年084期 05-07-11-26-30-43-T17 7尾 [139+03+11+02+02 +00]
2018年085期 24-27-36-43-44-46-T30 0尾 [250+08+12+00+00 +00]
2018年086期 03-05-11-34-35-45-T28 3尾 [161+08+11+01+02 +00]
2018年087期 04-15-23-34-37-48-T30 3尾 [191+00+11+01+00 +00]
2018年088期 04-21-25-39-46-47-T12 6尾 [194+00+01+01+00 +00]
2018年089期 08-10-11-20-21-34-T13 1尾 [117+03+11+00+00 +00]
2018年090期 01-11-25-27-38-49-T37 1尾 [188+01+01+00+01 +00]
2018年091期 32-37-38-42-43-49-T24 6尾 [265+07+02+02+00 +00]
2018年092期 09-13-16-27-29-41-T37 9尾 [172+01+04+01+01 +00]
2018年093期 02-14-24-37-42-47-T20 5尾 [186+06+12+00+01 +00]
2018年094期 03-10-18-28-40-47-T04 2尾 [150+04+06+01+01 +00]
2018年095期 12-14-22-30-38-44-T34 5尾 [194+01+10+00+00 +00]
2018年096期 03-04-19-28-31-48-T27 4尾 [160+04+07+01+02 +00]
2018年097期 09-18-26-30-36-46-T02 9尾 [167+09+02+01+00 +00]
2018年098期 04-15-21-23-44-46-T13 4尾 [166+08+09+01+00 +00]
2018年099期 10-13-20-26-35-45-T37 4尾 [186+08+08+01+01 +00]
2018年100期 04-05-33-36-44-47-T13 0尾 [182+08+09+01+00 +00]
2018年101期 17-26-30-33-38-49-T47 0尾 [240+01+06+02+01 +00]
2018年102期 07-09-12-18-41-46-T33 5尾 [166+05+12+00+02 +00]
2018年103期 31-36-38-45-47-49-T37 8尾 [283+01+02+01+01 +00]
2018年104期 14-20-22-39-41-48-T35 5尾 [219+05+10+01+00 +00]
2018年105期 04-06-11-33-37-48-T41 3尾 [180+00+11+01+01 +00]
2018年106期 09-11-18-23-32-48-T26 0尾 [167+05+06+01+01 +00]
2018年107期 05-06-17-26-40-41-T46 2尾 [181+04+05+02+00 +00]
2018年108期 02-13-21-23-32-40-T30 5尾 [161+05+09+00+00 +00]
2018年109期 05-14-20-22-24-48-T04 4尾 [137+06+08+02+01 +00]
2018年110期 14-17-30-46-48-49-T36 0尾 [240+02+06+01+01 +00]
2018年111期 09-31-34-35-37-38-T16 3尾 [200+00+10+01+02 +00]
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 0尾 [183+06+11+00+00 +00]
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 0尾 [219+09+10+00+02 +00]
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 6尾 [187+08+11+00+00 +00]
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 0尾 [165+08+06+00+01 +00]
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 6尾 [186+02+07+00+01 +00]
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 1尾 [145+07+09+00+00 +00]
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 4尾 [197+09+07+00+01 +00]
2018年119期 10-13-22-24-40-42-T05 3尾 [156+04+10+01+02 +00]
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 2尾 [172+09+08+02+01 +00]
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 2尾 [141+09+08+02+02 +00]
2018年122期 01-05-15-39-45-47-T43 9尾 [195+09+03+00+02 +00]
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 7尾 [157+07+10+01+02 +00]
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 3尾 [117+02+03+01+00 +00]
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 9尾 [214+02+12+01+00 +00]
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 9尾 [159+00+10+00+00 +00]
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 2尾 [175+04+10+01+02 +00]
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 5尾 [193+08+02+02+00 +00]
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 9尾 [195+08+06+00+00 +00]
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 9尾 [198+04+05+00+02 +00]
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 0尾 [170+06+12+02+00 +00]
2018年132期 04-12-14-17-29-35-T38 5尾 [149+01+02+01+02 +00]
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 4尾 [179+08+06+01+00 +00]
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 2尾 [145+03+01+01+02 +00]
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 9尾 [163+01+03+00+02 +00]
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 5尾 [218+09+07+01+00 +00]
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 4尾 [207+01+05+00+01 +00]
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 1尾 [125+04+02+00+00 +00]
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 0尾 [224+08+08+00+00 +00]
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 9尾 [252+09+05+01+02 +00]
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 0尾 [142+06+10+00+02 +00]
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 3尾 [156+06+09+00+02 +00]
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 2尾 [173+09+06+02+02 +00]
2018年144期 01-10-11-13-30-33-T45 7尾 [143+03+11+00+00 +00]
2018年145期 04-07-08-12-13-26-T42 6尾 [112+04+08+01+01 +00]
2018年146期 07-20-33-46-48-49-T04 9尾 [207+02+09+00+01 +00]
2018年147期 02-14-16-32-41-47-T23 4尾 [175+05+04+00+00 +00]
2018年148期 01-04-17-22-23-35-T37 0尾 [139+05+05+00+01 +00]
2018年149期 06-07-13-33-35-46-T43 6尾 [183+08+01+02+02 +00]
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 3尾 [187+05+01+00+00 +00]
2019年002期 12-13-16-19-23-45-T02 9尾 [130+05+04+00+00 +00]
2019年003期 04-05-12-23-30-40-T10 1尾 [124+03+12+01+01 +00]
2019年004期 06-07-28-31-36-43-T23 9尾 [174+09+04+02+00 +00]
2019年005期 10-18-35-37-48-49-T27 0尾 [224+02+11+01+02 +00]
2019年006期 10-16-17-33-44-48-T07 9尾 [175+08+05+01+00 +00]
2019年007期 16-18-28-35-36-41-T37 7尾 [211+09+04+02+01 +00]
2019年008期 13-24-31-34-44-47-T08 6尾 [201+08+07+00+00 +00]
2019年009期 03-19-25-30-33-48-T44 2尾 [202+06+01+01+02 +00]
2019年010期 11-18-33-41-43-46-T36 7尾 [228+07+09+02+01 +00]
2019年011期 14-27-29-41-45-46-T21 0尾 [223+09+05+01+02 +00]
2019年012期 03-10-14-24-32-45-T29 5尾 [157+05+02+01+00 +00]
2019年013期 18-22-26-31-33-41-T27 8尾 [198+06+02+00+02 +00]
2019年014期 05-06-13-19-34-35-T39 3尾 [151+07+01+02+02 +00]
2019年015期 02-04-11-15-19-29-T01 2尾 [81+00+11+00+00 +00]
2019年016期 01-19-29-34-39-49-T43 3尾 [214+02+05+00+02 +00]
2019年017期 09-17-26-31-32-40-T27 2尾 [182+05+02+01+02 +00]
2019年018期 05-08-16-20-43-46-T11 4尾 [149+07+04+02+02 +00]
2019年019期 03-07-08-17-19-23-T12 8尾 [89+00+08+01+00 +00]
2019年020期 02-05-08-13-16-33-T41 4尾 [118+07+08+00+01 +00]
[D尾数类]特码波(002)+特码头(002)+平六肖(004)+平四肖(007)+平二肖(005)+00=0尾
2018年065期 02-10-24-28-35-39-T27 1尾 [10+04+03+02+02 +00]
2018年066期 01-07-20-21-35-48-T22 2尾 [07+09+12+02+02 +00]
2018年067期 02-07-21-31-33-42-T24 2尾 [07+07+06+02+00 +00]
2018年068期 16-23-24-31-33-34-T18 9尾 [11+07+10+01+00 +00]
2018年069期 02-09-16-18-24-46-T47 0尾 [09+06+10+04+01 +00]
2018年070期 07-08-12-17-33-42-T26 2尾 [08+05+06+02+01 +00]
2018年071期 06-13-23-29-38-45-T41 0尾 [01+05+09+04+01 +00]
2018年072期 05-06-16-18-22-30-T27 2尾 [06+06+06+02+02 +00]
2018年073期 03-21-22-41-45-49-T10 7尾 [09+05+01+01+01 +00]
2018年074期 01-13-20-34-38-40-T29 7尾 [01+10+04+02+00 +00]
2018年075期 08-17-20-26-40-46-T19 8尾 [05+02+10+01+00 +00]
2018年076期 06-08-29-38-41-49-T02 1尾 [08+02+01+00+00 +00]
2018年077期 01-05-07-08-30-33-T22 6尾 [05+08+09+02+02 +00]
2018年078期 07-13-22-27-33-36-T45 0尾 [01+03+12+04+00 +00]
2018年079期 06-10-32-36-41-48-T47 9尾 [10+12+12+04+01 +00]
2018年080期 12-16-23-25-40-42-T20 4尾 [04+01+06+02+01 +00]
2018年081期 13-14-15-37-38-44-T40 5尾 [02+01+08+04+00 +00]
2018年082期 02-16-17-27-32-37-T12 9尾 [04+03+01+01+00 +00]
2018年083期 22-32-37-44-46-49-T38 2尾 [08+08+01+03+02 +00]
2018年084期 05-07-11-26-30-43-T17 9尾 [07+02+07+01+02 +00]
2018年085期 24-27-36-43-44-46-T30 3尾 [03+07+10+03+00 +00]
2018年086期 03-05-11-34-35-45-T28 8尾 [05+10+09+02+02 +00]
2018年087期 04-15-23-34-37-48-T30 8尾 [03+10+12+03+00 +00]
2018年088期 04-21-25-39-46-47-T12 4尾 [09+03+11+01+00 +00]
2018年089期 08-10-11-20-21-34-T13 9尾 [10+08+10+01+00 +00]
2018年090期 01-11-25-27-38-49-T37 9尾 [11+03+01+03+01 +00]
2018年091期 32-37-38-42-43-49-T24 0尾 [01+06+01+02+00 +00]
2018年092期 09-13-16-27-29-41-T37 3尾 [01+03+05+03+01 +00]
2018年093期 02-14-24-37-42-47-T20 7尾 [02+01+11+02+01 +00]
2018年094期 03-10-18-28-40-47-T04 6尾 [10+04+11+00+01 +00]
2018年095期 12-14-22-30-38-44-T34 9尾 [02+06+08+03+00 +00]
2018年096期 03-04-19-28-31-48-T27 4尾 [04+04+12+02+02 +00]
2018年097期 09-18-26-30-36-46-T02 2尾 [06+06+10+00+00 +00]
2018年098期 04-15-21-23-44-46-T13 5尾 [03+11+10+01+00 +00]
2018年099期 10-13-20-26-35-45-T37 6尾 [01+02+09+03+01 +00]
2018年100期 04-05-33-36-44-47-T13 9尾 [05+12+11+01+00 +00]
2018年101期 17-26-30-33-38-49-T47 7尾 [02+09+01+04+01 +00]
2018年102期 07-09-12-18-41-46-T33 0尾 [09+06+10+03+02 +00]
2018年103期 31-36-38-45-47-49-T37 6尾 [12+09+01+03+01 +00]
2018年104期 14-20-22-39-41-48-T35 6尾 [08+03+12+03+00 +00]
2018年105期 04-06-11-33-37-48-T41 2尾 [06+09+12+04+01 +00]
2018年106期 09-11-18-23-32-48-T26 7尾 [11+11+12+02+01 +00]
2018年107期 05-06-17-26-40-41-T46 7尾 [06+02+05+04+00 +00]
2018年108期 02-13-21-23-32-40-T30 9尾 [01+11+04+03+00 +00]
2018年109期 05-14-20-22-24-48-T04 5尾 [02+10+12+00+01 +00]
2018年110期 14-17-30-46-48-49-T36 0尾 [05+10+01+03+01 +00]
2018年111期 09-31-34-35-37-38-T16 3尾 [07+11+02+01+02 +00]
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 2尾 [06+04+01+01+00 +00]
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 2尾 [07+11+10+02+02 +00]
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 4尾 [10+03+01+00+00 +00]
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 3尾 [09+03+09+01+01 +00]
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 5尾 [09+05+06+04+01 +00]
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 1尾 [02+12+07+00+00 +00]
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 3尾 [11+08+10+03+01 +00]
2018年119期 10-13-22-24-40-42-T05 1尾 [01+12+06+00+02 +00]
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 5尾 [05+10+08+01+01 +00]
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 1尾 [01+01+05+02+02 +00]
2018年122期 01-05-15-39-45-47-T43 5尾 [05+03+11+04+02 +00]
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 8尾 [07+10+06+03+02 +00]
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 4尾 [01+04+08+01+00 +00]
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 1尾 [07+02+08+04+00 +00]
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 1尾 [08+11+11+01+00 +00]
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 0尾 [04+12+11+01+02 +00]
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 5尾 [12+12+01+00+00 +00]
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 3尾 [10+10+01+02+00 +00]
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 9尾 [10+08+05+04+02 +00]
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 2尾 [09+02+07+04+00 +00]
2018年132期 04-12-14-17-29-35-T38 3尾 [12+05+11+03+02 +00]
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 9尾 [04+10+12+03+00 +00]
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 4尾 [08+01+10+03+02 +00]
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 8尾 [08+03+02+03+02 +00]
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 1尾 [01+10+07+03+00 +00]
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 4尾 [08+08+03+04+01 +00]
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 7尾 [11+08+07+01+00 +00]
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 5尾 [08+04+10+03+00 +00]
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 5尾 [03+04+12+04+02 +00]
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 6尾 [08+08+06+02+02 +00]
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 8尾 [03+11+09+03+02 +00]
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 4尾 [10+09+01+02+02 +00]
2018年144期 01-10-11-13-30-33-T45 4尾 [10+01+09+04+00 +00]
2018年145期 04-07-08-12-13-26-T42 6尾 [07+12+02+04+01 +00]
2018年146期 07-20-33-46-48-49-T04 0尾 [08+10+01+00+01 +00]
2018年147期 02-14-16-32-41-47-T23 3尾 [02+08+11+02+00 +00]
2018年148期 01-04-17-22-23-35-T37 9尾 [04+10+11+03+01 +00]
2018年149期 06-07-13-33-35-46-T43 2尾 [07+09+10+04+02 +00]
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 8尾 [11+06+09+02+00 +00]
2019年002期 12-13-16-19-23-45-T02 7尾 [01+07+09+00+00 +00]
2019年003期 04-05-12-23-30-40-T10 2尾 [05+11+04+01+01 +00]
2019年004期 06-07-28-31-36-43-T23 3尾 [07+07+07+02+00 +00]
2019年005期 10-18-35-37-48-49-T27 2尾 [06+01+01+02+02 +00]
2019年006期 10-16-17-33-44-48-T07 5尾 [04+09+12+00+00 +00]
2019年007期 16-18-28-35-36-41-T37 6尾 [06+11+05+03+01 +00]
2019年008期 13-24-31-34-44-47-T08 3尾 [12+10+11+00+00 +00]
2019年009期 03-19-25-30-33-48-T44 1尾 [07+06+12+04+02 +00]
2019年010期 11-18-33-41-43-46-T36 5尾 [06+05+10+03+01 +00]
2019年011期 14-27-29-41-45-46-T21 2尾 [03+05+10+02+02 +00]
2019年012期 03-10-14-24-32-45-T29 3尾 [10+12+09+02+00 +00]
2019年013期 18-22-26-31-33-41-T27 6尾 [10+07+05+02+02 +00]
2019年014期 05-06-13-19-34-35-T39 9尾 [06+07+11+03+02 +00]
2019年015期 02-04-11-15-19-29-T01 2尾 [04+03+05+00+00 +00]
2019年016期 01-19-29-34-39-49-T43 4尾 [07+10+01+04+02 +00]
2019年017期 09-17-26-31-32-40-T27 0尾 [05+07+04+02+02 +00]
2019年018期 05-08-16-20-43-46-T11 9尾 [08+08+10+01+02 +00]
2019年019期 03-07-08-17-19-23-T12 4尾 [07+05+11+01+00 +00]
2019年020期 02-05-08-13-16-33-T41 0尾 [05+01+09+04+01 +00]
尾数属性:
00尾==10,20,30,40,
01尾==01,11,21,31,41,
02尾==02,12,22,32,42,
03尾==03,13,23,33,43,
04尾==04,14,24,34,44,
05尾==05,15,25,35,45,
06尾==06,16,26,36,46,
07尾==07,17,27,37,47,
08尾==08,18,28,38,48,
09尾==09,19,29,39,49,